|
|
联系人:李祝潇 先生
电 话:0 手 机:13438137170 传 真:
网址:http://onifeng.zssl.net/ 地 址:0 |
|
|
|
|
|
供应类别:HDPE - 管材专用料 -子类别 浏览:1668次 |
意向价格: |
2000--10000 CNY元/吨 |
货物数量: |
1000 |
交易方式: |
另行协商 |
颜 色: |
0 |
运输方式: |
另行协商 |
主要应用: |
不确定 |
货物地点: |
-- |
发布时间: |
2013/3/25 17:40:00 |
有效时期: |
2013-4-24 |
|
|
|
物性项目 单位 测试方式 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告 检验报告
型号 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047
颜色 黑色 奶白(蓝色) 黑色 黑色 黑色 黑色 蓝色
MI g/10min ASTMD1238 2.16Kg 0.15-0.25 0.2-0.5 0.3-0.5 0.1-0.2 0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.3
ASTMD1238 5.00Kg 0.6-1.0 1.2-2.0 1.0-2.0 0.3-0.6 0.6-1.0 0.5-1.0 0.3-1.0
硬度 Shore D ASTM D2240 67±1 64±1 64±1 64±1 65±1 64±1 68±1
耐冲击度 Kg cm/cm ASTM D256 19-23 18-22 17-21 19-25 16-24 19-25 20-23
密度 g/cm³ ASTM D1505 0.95-0.980 0.960-0.975 0.946-0.965 0.938-0.965 0.945-0.960 0.938-0.965 0.95-0.980
拉伸强度 Kgf/cm² ASTM D638 220-240 210-235 240-245 175-188 180-210 240-245 220-240
降伏强度 Kgf/cm² 130-148 125-135 125-135 90-102 95-125 90-102 130-148
断裂伸长率 5cm/min% 331% 400% 208% 210% 415% 520% 338%
断裂伸长率 1cm/min% 950% 771% 801% 520% 630% 820% 950%
弹性系数 Kgf/cm² ASTM D790 6000-7000 5500-6500 6800-7000 5700-5900 58-6200 5700-5900 5500-6500
|
|
|
|